Tijden keeperstraining
| Dag | Datum | JCLE D | JCLE B en C | Senioren |
| Maandag | 17 januari. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Woensdag | 26 januari. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 31 januari. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 7 februari. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Woensdag | 16 februari. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 21 februari. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 28 februari. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 7 maart. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Woensdag | 16 maart. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 21 maart. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 28 maart. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 4 april. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Woensdag | 13 april. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 18 april. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Woensdag | 27 april. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 2 mei. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Woensdag | 11 mei. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 16 mei. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 23 mei. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |
| Maandag | 30 mei. | 18.30 - 19.15 uur | 19.15 - 20.00 uur | 20.00 uur |








