Uitslagen
| 18 April | ||
| Deto 3 | Hardenberg ' 85 1 | 5-2 |
| EMMS 2 | HHC 15 | 10-3 |
| Stevo 3 | HHC 9 | 3-1 |
Topscorers
| Danny kuiper: 36 | Dennis Hendriksen: 6 |
| Ralph Scholten: 18 | Erwin Schuldink:7 |
| Jack v/d Belt: 16 | Jan Kuiper : 5 |
| Martijn van Faassen: 12 | ed Tegenstander:3 |
| Marthijn Kooij: 8 | Richard Hakkers:1 |
| Christiaan Datema:7 |
Stand KNVB District Oost: recreatie 4e klasse 27
| Team | G | W | G | V | P | V | T | PM |
|
| 1 | Lutten SC 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 121 | 49 | 0 |
| 2 | DETO 3 | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 137 | 75 | 0 |
| 3 | Stevo 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 105 | 114 | 0 |
| 4 | Hardenberg '85 1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 93 | 98 | 0 |
| 5 | Gramsbergen 3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 89 | 108 | 0 |
| 6 | Gramsbergen 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 88 | 82 | 0 |
| 7 | HHC 16 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 80 | 66 | 0 |
| 8 | HHC 9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 101 | 83 | 0 |
| 9 | DETO 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 94 | 112 | 0 |
| 10 | EMMS 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 72 | 137 | 0 |
| 11 | HHC 15 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 70 | 103 | 0 |
| 12 | Hardenberg '85 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 76 | 99 | 1 |










