Bijgewerkt t/m 10 oktober 2020
Robert Gerritse | 4 |
Thijs Bruggink | 4 |
Ayco Bodaan | 4 |
Robin Boerman | 4 |
Frank Altena | 3 |
Abe Veltink | 2 |
Nick Weekamp | 2 |
Rutger van der Graaf | 2 |
Rick Bennink | 2 |
Rick de Gooier | 2 |
Lars Mecklenfeld | 2 |
Robin Praag | 2 |
Aris Reiling | 2 |
Elin Kremer | 2 |
Fons Veltink | 1 |
Boudewijn van der Graaf | 1 |
Jerry Poel | 1 |
Sander Scholten | 1 |
Sil Arkes | 1 |
Patrick Bosch | 1 |
Theo Kosse | 1 |
Jeroen van de Belt | 1 |
Lars Hazelaar | 1 |
Siem Kosse | 1 |
Bernard Arkes | 1 |
Peter Achterstraat | 1 |
Richard Kathagen | 1 |
Thijs Nijkamp | 1 |
Tonny Scholten | 1 |
Nadine Snoeijink | 1 |
Erelijst
Seizoen | Naam | Doelpunten |
2019/2020* | Rick de Gooier | 10 |
2018/2019 | Fons Veltink | 21 |
2017/2018 | Robert Gerritse | 31 |
2016/2017 | Stephanie Strijker | 26 |
2015/2016 | Ellis Wachtmeester | 30 |
2014/2015 | Jack van de Belt | 16 |
2013/2014 | Frank Altena | 16 |
2012-2013 | Chiel Meesters | 21 |
* Het seizoen 2019/2020 is niet afgemaakt.