Bijgewerkt t/m 25 maart 2023
Robin Boerman | 16 |
Robert Gerritse | 11 |
Frank Altena | 10 |
Jan van den Berg | 8 |
Rutger van der Graaf | 8 |
Lars Scholten | 7 |
Rick de Gooijer | 6 |
Diego Groote | 6 |
Rick Jelsma | 6 |
Ronald Kosse | 5 |
Fons Veltink | 4 |
Rick Bennink | 4 |
Silas Harmsen | 4 |
Richard Kathagen | 3 |
Robin Praag | 3 |
David Koopman | 2 |
Ewoud Altena | 2 |
Sven Arkes | 2 |
Justin Kerssies | 2 |
Thijs Welleweerd | 2 |
Boudewijn van der Graaf | 1 |
Patrick Bosch | 1 |
Thijs Bruggink | 1 |
Kelvin de Vent | 1 |
Theo Kosse | 1 |
Iwan Kikkert | 1 |
Jeroen van de Belt | 1 |
Niels Loman | 1 |
Jarco Lamberink | 1 |
Jerry Poel | 1 |
Lars Hudepohl | 1 |
Erelijst
Seizoen | Naam | Doelpunten |
2021-2022 | Rutger van der Graaf | 29 |
2021-2022 | --* | --* |
2019/2020* | Rick de Gooier | 10 |
2018/2019 | Fons Veltink | 21 |
2017/2018 | Robert Gerritse | 31 |
2016/2017 | Stephanie Strijker | 26 |
2015/2016 | Ellis Wachtmeester | 30 |
2014/2015 | Jack van de Belt | 16 |
2013/2014 | Frank Altena | 16 |
2012-2013 | Chiel Meesters | 21 |
* De seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 zijn niet afgemaakt.