“Aanstaande zaterdag wordt in Bruchterveld gestreden om de Gemeentecup. De afgelopen 2 jaren kon het toernooi wegens te weinig deelnemers niet doorgaan, waardoor onze vereniging – als laatste winnaar van de Gemeentecup – de beker drie jaar in bezit heeft gehad. Dit jaar doen er negen teams mee, en SC Lutten is ingedeeld in poule B met Bruchterveld, EMMS en Mariënberg. SC Lutten speelt zijn eerste wedstrijd tegen Mariënberg, om 10.40 uur.”
Speelschema
| TIJD | VELD 1 (hoofdveld) | VELD 2 (kunstgras) | ||||
| 9:30 – 10:00 | s.v. Dedemsvaart | HHC-Hardenberg | DKB | v.v. Bergentheim | ||
| 10:00 – 10:10 | pauze | pauze | ||||
| 10:10 – 10:40 | v.v. Bergentheim | s.v. Gramsbergen | HHC-Hardenberg | v.v. DKB | ||
| 10:40 – 11:10 | v.v. Bruchterveld | EMMS | s.c. Lutten | v.v. Marienberg | ||
| 11:10 – 11:40 | s.v. Dedemsvaart | v.v. DKB | HHC-Hardenberg | s.v. Gramsbergen | ||
| 11:40 – 12:10 | s.c Lutten | EMMS | v.v. Bruchterveld | Marienberg | ||
| 12:10 – 12:40 | v.v. DKB | s.v. Gramsbergen | v.v. Bergentheim | s.v. Dedemsvaart | ||
| 12:40 – 13:10 | EMMS | Marienberg | s.c. Lutten | v.v. Bruchterveld | ||
| 13:10 – 13:40 | v.v. Bergentheim | HHC-Hardenberg | Dedemsvaart | s.v. Gramsbergen | ||
| 13:40 – 14:00 | pauze | pauze | ||||
| 14:00 – 14:30 | h-finale | Winnaar poule A | Nummer 2 poule B | Winnaar poule B | Nummer 2 poule A | |
| 14:30 – 14:45 | pauze | pauze | ||||
| 14:45 – 15:30 | finale | Winnaar poule A / nummer 2 poule B | Winnaar poule B / nummer 2 poule A | |||




